Byty na prodej, Okres Litoměřice
(42)nejnovější
Cena dohodou
2+1, Litoměřice, 410 02

2 995 000 Kč
2+1, 64 m², Novobranská 270, Litoměřice-Město

1 690 000 Kč
1+1, 46 m², Žižkova, Lovosice

940 000 Kč
1+kk, 19 m², Školní, Štětí

1 650 000 Kč
3+1, 65 m², Jiráskova 276, Čížkovice

2 900 000 Kč
3+1, 118 m², Litoměřice, 411 12

2 100 000 Kč
1+1, 32 m², Alej 17. listopadu 1756, Roudnice nad Labem

1 740 000 Kč
4+1, 79 m², Ladova, Litoměřice

2 079 000 Kč
2+kk, 43 m², Revoluční, Litoměřice

2 500 000 Kč
3+1, 70 m², Litoměřice, 411 13

1 700 000 Kč
Ostatní, 45 m², Litoměřice, 410 02

1 190 000 Kč
2+1, 41 m², Nádražní, Lovosice

3 449 000 Kč
3+1, 75 m², Litoměřice, 412 01

3 449 000 Kč
3+kk, 75 m², Alfonse Muchy, Litoměřice

2 380 000 Kč
2+1, 53 m², Liškova 1773, Litoměřice

3 250 000 Kč
3+1, 66 m², Družstevní, Litoměřice

Cena dohodou
2+kk, Litoměřice, 413 01

1 590 000 Kč
1+1, 30 m², Terezínská 892, Lovosice

2 300 000 Kč
3+1, 2 m², Litoměřice, 411 08

2 190 000 Kč
2+kk, 45 m², Litoměřická, Štětí
nenechte si uniknout nové nabídky
Načítání...